猛毒枯葉剤と宮崎県周辺の自治体
埋設量は、埋設当時の処理量(1984年)合併前の市町村名
枯葉剤 | 猛毒の | 「2,4,5-T」 | ダイオキシン |
---|---|---|---|
埋設置 | 埋説量 | ||
県 | 市町村 | リットル | キログラム |
宮崎 | |||
日之影町 | 300kg | ||
西都市 | 2kg | ||
田野町 | 990kg | ||
高岡町 | 270kg | ||
須木村 | 120kg | ||
須木村 | 45kg | ||
高崎町 | 86kg | ||
串間市 | 20ltr | ||
熊本県 | |||
熊本市 | 1,295kg | ||
宇土市 | 2,055kg | ||
芦北町 | 180kg | ||
鹿児島県 | |||
内之浦町 | 30kg | ||
吉松町 | 1,200kg | ||
大口市 | 345kg | ||
大口市 | 375kg | ||
川辺町 | 445kg | ||
上屋久町 | 3、825kg |
A sponsor free weekly, syukan kinyobi in 2007!!, had an article about the Agent Orange buried in Japan's national forests. The Japanese government aided and abetted the USA's invasion/occupation of Vietnam in several ways: one of them must have been buying up excess Agent Orange... When Dupont's (...